习题 9.5
题目
丙烷解吸塔,操作压力 1.0 MPa,进料液体 100 kmol/h,温度 40°C,解吸剂 N₂,塔内平均温度 44°C。 进料组成 CH₄(0.05)、C₂H₆(0.10)、C₃H₈(0.30)、n-C₄H₁₀(0.40)、n-C₅H₁₂(0.15)。 要求 C₃H₈ 解吸率 > 95%。计算理论板数、各组分含量和 N₂ 流量。
已知条件
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 操作压力 | 1.0 MPa |
| 进料温度 | 40°C |
| 塔内平均温度 | 44°C |
| 进料流量 | 100 kmol/h |
| 解吸剂 | N₂ |
| C₃H₈ 解吸率 | ≥ 95% |
相平衡常数(44°C,1.0 MPa,估算值)
| 组分 | |
|---|---|
| 甲烷 (CH₄) | 10.5 |
| 乙烷 (C₂H₆) | 3.0 |
| 丙烷 (C₃H₈) | 0.95 |
| 正丁烷 (n-C₄) | 0.30 |
| 正戊烷 (n-C₅) | 0.10 |
点击查看解答
求解思路
采用解吸因子法(Kremser 方程):
- 选 C₃H₈ 为关键组分(最难解吸的目标组分)
- 计算最小气液比
- 确定理论板数
- 计算各组分分布和 N₂ 流量
计算过程
1. 进料物料衡算
| 组分 | (kmol/h) | ||
|---|---|---|---|
| CH₄ | 0.05 | 5.0 | 10.5 |
| C₂H₆ | 0.10 | 10.0 | 3.0 |
| C₃H₈ | 0.30 | 30.0 | 0.95 |
| n-C₄ | 0.40 | 40.0 | 0.30 |
| n-C₅ | 0.15 | 15.0 | 0.10 |
| 合计 | 1.00 | 100.0 |
2. 最小气液比
3. 实际气液比
4. 理论板数
圆整: 块理论板。
5. 各组分分析
| 组分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH₄ | 10.50 | 15.7500 | 1.0000 | 5.0 | 5.00 | 0.00 |
| C₂H₆ | 3.00 | 4.5000 | 0.9999 | 10.0 | 10.00 | 0.00 |
| C₃H₈ | 0.95 | 1.4250 | 0.9611 | 30.0 | 28.83 | 1.17 |
| n-C₄ | 0.30 | 0.4500 | 0.4479 | 40.0 | 17.92 | 22.08 |
| n-C₅ | 0.10 | 0.1500 | 0.1500 | 15.0 | 2.25 | 12.75 |
6. C₃H₈ 解吸率校核
7. N₂ 流量
答案
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 理论板数 | 6 |
| 气液比 | 1.5000 |
| N₂ 流量 | 102.0 kmol/h |
出塔液相组成
| 组分 | (kmol/h) | mol% |
|---|---|---|
| CH₄ | 0.00 | 0.00 |
| C₂H₆ | 0.00 | 0.00 |
| C₃H₈ | 1.17 | 3.24 |
| n-C₄ | 22.08 | 61.34 |
| n-C₅ | 12.75 | 35.42 |
解吸气相组成
| 组分 | (kmol/h) | mol% |
|---|---|---|
| CH₄ | 5.00 | 7.8 |
| C₂H₆ | 10.00 | 15.6 |
| C₃H₈ | 28.83 | 45.1 |
| n-C₄ | 17.92 | 28.0 |
| n-C₅ | 2.25 | 3.5 |
讨论与反馈
对本文内容有疑问或建议?请在此留言。评论使用 GitHub Discussions 存储。