习题 9.1
题目
吸收塔操作压力 1.2 MPa,进料气体 120 kmol/h,温度 35°C,吸收剂温度 35°C,塔内平均温度 40°C。 进料组成 CH₄(0.65)、C₂H₆(0.15)、C₃H₈(0.12)、n-C₄H₁₀(0.05)、n-C₅H₁₂(0.03)。 要求丙烷回收率 ≥ 98%。计算理论板数、各组分吸收率及塔顶尾气组成、吸收剂流量。
已知条件
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 操作压力 | 1.2 MPa |
| 进料气体 | 120 kmol/h (35°C) |
| 塔内平均温度 | 40°C |
| 吸收剂温度 | 35°C |
| 丙烷回收率 | ≥ 98% |
相平衡常数(40°C,1.2 MPa,估算值)
| 组分 | |
|---|---|
| 甲烷 (CH₄) | 9.0 |
| 乙烷 (C₂H₆) | 2.5 |
| 丙烷 (C₃H₈) | 0.82 |
| 正丁烷 (n-C₄) | 0.25 |
| 正戊烷 (n-C₅) | 0.085 |
点击查看解答
求解思路
采用平均吸收因子法(Kremser 方程):
- 选丙烷为关键组分,确定吸收率
- 计算最小液气比
- 确定实际液气比
- 计算关键组分吸收因子
- 用 Kremser 方程求理论板数
- 计算非关键组分的吸收率和物料分配
计算过程
1. 进料物料衡算
| 组分 | (kmol/h) | |
|---|---|---|
| CH₄ | 0.65 | 78.0 |
| C₂H₆ | 0.15 | 18.0 |
| C₃H₈ | 0.12 | 14.4 |
| n-C₄ | 0.05 | 6.0 |
| n-C₅ | 0.03 | 3.6 |
| 合计 | 1.00 | 120.0 |
2. 最小液气比
3. 实际液气比
取 倍最小液气比:
4. 关键组分吸收因子
5. 理论板数
圆整: 块理论板。
6. 非关键组分吸收因子和吸收率
| 组分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 甲烷 CH₄ | 9.000 | 0.1339 | 0.1339 | 67.55 | 10.45 |
| 乙烷 C₂H₆ | 2.500 | 0.4822 | 0.4814 | 9.33 | 8.67 |
| 丙烷 C₃H₈ | 0.820 | 1.4700 | 0.9849 | 0.22 | 14.18 |
| 正丁烷 n-C₄ | 0.250 | 4.8216 | 1.0000 | 0.00 | 6.00 |
| 正戊烷 n-C₅ | 0.085 | 14.1812 | 1.0000 | 0.00 | 3.60 |
7. 塔顶尾气组成
| 组分 | (kmol/h) | (mol%) |
|---|---|---|
| 甲烷 CH₄ | 67.55 | 87.6 |
| 乙烷 C₂H₆ | 9.33 | 12.1 |
| 丙烷 C₃H₈ | 0.22 | 0.3 |
| 正丁烷 n-C₄ | 0.00 | 0.0 |
| 正戊烷 n-C₅ | 0.00 | 0.0 |
8. 吸收剂流量
答案
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 理论板数 | 8 |
| 液气比 | 1.2054 |
| 吸收剂(贫油)流量 | 97 kmol/h |
| 塔顶尾气流量 | 77.1 kmol/h |
塔顶尾气组成
| 组分 | mol% |
|---|---|
| 甲烷 | 87.6 |
| 乙烷 | 12.1 |
| 丙烷 | 0.3 |
| 正丁烷 | 0.0 |
| 正戊烷 | 0.0 |
讨论与反馈
对本文内容有疑问或建议?请在此留言。评论使用 GitHub Discussions 存储。