习题 9.3
题目
用空气去除地下水中的挥发性有机物。水流量 0.1 m³/s,含有 DCA(85×10⁻⁶)、TCE(120×10⁻⁶)、TCA(145×10⁻⁶)。 要求解吸后 DCA < 0.005×10⁻⁶,TCE < 0.005×10⁻⁶,TCA < 0.200×10⁻⁶。 操作条件 101.3 kPa,25°C。相对挥发度分别为 60、650、275。 计算理论板数和空气流量。
已知条件
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 操作压力 | 101.3 kPa |
| 操作温度 | 25°C |
| 水流量 | 0.1 m³/s |
| DCA 进口浓度 | 85×10⁻⁶(摩尔分数) |
| TCE 进口浓度 | 120×10⁻⁶ |
| TCA 进口浓度 | 145×10⁻⁶ |
出口要求
| 组分 | 出口要求 |
|---|---|
| DCA | < 0.005×10⁻⁶ |
| TCE | < 0.005×10⁻⁶ |
| TCA | < 0.200×10⁻⁶ |
相对挥发度(无量纲 Henry 常数)
| 组分 | |
|---|---|
| DCA | 60 |
| TCE | 650 |
| TCA | 275 |
点击查看解答
求解思路
采用解吸因子法(Kremser 方程):
- 选 DCA 为关键组分( 最小,最难解吸)
- 计算所需 DCA 解吸率
- 最小气液比
- 用 Kremser 方程计算理论板数
- 校核 TCE 和 TCA 是否满足要求
计算过程
1. 水流量
2. DCA 解吸率(关键组分)
3. 最小气液比
4. 实际气液比
取 2 倍最小气液比:
5. 理论板数
圆整: 块理论板。
6. 各组分解吸率
| 组分 | (×10⁻⁶) | (×10⁻⁶) | 要求 (×10⁻⁶) | 合格? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 60 | 2.00 | 0.999969 | 85.00 | 0.0026 | 0.005 | ✓ |
| TCE | 650 | 21.67 | 1.000000 | 120.00 | 0.0000 | 0.005 | ✓ |
| TCA | 275 | 9.17 | 1.000000 | 145.00 | 0.0000 | 0.200 | ✓ |
7. 空气流量
25°C 下空气摩尔体积 m³/kmol:
答案
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 理论板数 | 14 |
| 气液比 | 0.033331 |
| 空气流量 | 666 kmol/h(16285 m³/h) |
出口水质
| 组分 | 出口浓度 (×10⁻⁶) | 达标 |
|---|---|---|
| DCA | 0.0026 | ✓ |
| TCE | 0.0000 | ✓ |
| TCA | 0.0000 | ✓ |
讨论与反馈
对本文内容有疑问或建议?请在此留言。评论使用 GitHub Discussions 存储。